Alguns atletas se destacaram muito na I Etapa do Brasileiro 2009 e conquistaram o título de campeões brasileiros. Dentre eles vou falar de alguns...
No ultimo sábado dia 08/08/09 foi realizado a I Etapa do 40 Campeonato Brasileiro de Culturismo e Fitness 2009 foi um sucesso de público e atletas participantes, segundo o departamento técnico da CBCM o evento contou com a participação de 15 Estados Brasileiros e mais de 90 atletas divididos em 16 categorias, além de um nível técnico espetacular nas categorias Body Fitness e Garota Wellness ,a le´m do culturismo máster.
CULTURISMO JUVENIL UNICA
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 10 | ACKSON CLERIO | PB |
2º | 11 | IVAN RAFAEL BARREIRA | SP |
3º | 09 | LUÃ SOUZA BENTO | MG |
4º | 07 | JULIANO CARDOSO CHAGAS | ES |
CULTURISMO MASTER ATE
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 152 | PAULO SERGIO MOREIRA | MG |
2º | 151 | RILDO JORGE NOBRE DE SOUZA | PA |
3º | 153 | JOSE LUIS BAIENSE DE PAULA | ES |
CULTURISMO MASTER ATÉ
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 176 | EROS DE SOUZA MELLO | AM |
2º | 164 | GUSTAVO ORTIZ | SP |
3º | 171 | PAULO CORDEIRO DA SILVA | RN |
4º | 144 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | ES |
CULTURISMO MASTER ATÉ
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 180 | JADER JOSE CRISTO | ES |
2º | 169 | LUIZ ROBERTO SOARES | SP |
3º | 181 | JOEL ALVES CAMPOS | ES |
4º | 183 | PEDRO S. VIEIRA | SP |
5º | 178 | CELSO APARECIDO CARVALHO | SP |
CULTURISMO MASTER ACIMA
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 189 | ADILSON MORENO | SP |
2º | 175 | PEDRO PAULO DE O. SOUZA | RJ |
3º | 173 | AMADO MOURA | MS |
4º | 174 | TARSO DE SALLES MEIRELLES | SP |
5º | 190 | ROBERTO RIBEIRO | MS |
6º | 182 | MARCOS JOSE M. JORDÃO | RJ |
CULTURISMO MASTER ACIMA 50 ANOS
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 144 | JOSE CARLOS DA SILVA | ES |
2º | 197 | JOSETE BARBOSA DE FREITAS | SP |
3º | 196 | RUBEN ANTONIO VIDAL | SP |
FITNESS COREOGRAFICO MASCULINO UNICA
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 73 | EDRIANO S. DOS SANTOS | PB |
2º | 71 | LEONARDO OLIVEIRA | PB |
3º | 68 | JEFFERSON RIBEIRO MARCEL | RJ |
4º | 67 | GLAUCO SILVA ARAUJO | RJ |
FITNESS COREOGRAFICO FEMININO UNICA
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 75 | FERNANDA CRISTINA | RJ |
2º | 65 | EDEOSIMAR MARIA M. DA SILVA | PB |
GAROTA WELLNESS ATE 1,63
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 34 | AGATHA FERNANDES | RJ |
2º | 46 | FERNANDA F. C. BARROSO | MG |
3º | 43 | ELAINE N. RODRIGUES | RJ |
4º | 45 | JAMILE MENESES MANSUR | SP |
5º | 42 | MARIA JOSE G. DE JESUS | MA |
6º | 50 | KEYLA GARCIA RODRIGUES | SP |
GAROTA WELLNESS ATE 1,63
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 51 | RENATA GUARACIABA | RJ |
2º | 61 | AMANDA MOZER | RJ |
3º | 62 | TALITA MALHEIROS ALVES | ES |
BODY FITNESS ATE 1,58
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 82 | PATRICIA REGRA | SP |
2º | 84 | MARA DALILA B. DA SILVA | RJ |
3º | 58 | SONIA REGINA M. TAVARES | RJ |
4º | 81 | VIVIANE GONÇALVES | SP |
5º | 83 | LINDSAY PEREIRA MEDEIROS | MG |
6º | 90 | SIMEI PIMENTEL DE JESUS | PA |
BODY FITNESS ATE 1,63
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 78 | ANDRESSA VIEIRA | PR |
2º | 94 | ROSE LOPES MARINHO | MG |
3º | 86 | MARLI MOURA | MS |
4º | 77 | WAGNA VARGAS SOVIETTO | SP |
5º | 95 | ANA PAULA SILVA | RJ |
6º | 87 | MONICA CARROZZINO | RJ |
BODY FITNESS ATE 1,68
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 85 | ALINE OLIVEIRA SOUZA | RJ |
2º | 98 | DIANA TYULENEVA | RS |
3º | 74 | JAMILA B. BOAVENTURA | BA |
4º | 93 | CAMILA DE CASSIA RICARDI | SP |
5º | 72 | YARA FEREIRA DE SOUZA | PB |
BODY FITNESS ACIMA 1,68
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 101 | MAEME LACERDA | AM |
2º | 92 | PERLA SPECHT | BA |
3º | 76 | TAISE P. FERREIRA | SC |
4º | 80 | BIANCA PIRES MEDINA | RJ |
BODY FITNESS MASTER ÚNICA
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 58 | SONIA TAVARES | RJ |
2º | 87 | MONICA CARROZZINO | RJ |
3º | 91 | TANIA MEDEIROS | RJ |
4º | 79 | ADRIANA NASCIMENTO | RJ |
CULTURISMO FEMININO ATE
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 118 | PATRICIA HELENA | DF |
2º | 123 | ANA CRISTINA DE MELLO | SP |
3º | 121 | SANDRA FERREIRA | BA |
4º | 124 | DINEI DO SOCORRO L. SANTOS | RJ |
5º | 117 | CRISTIANE BATISTA N. PEREIRA | PB |
CULTURISMO FEMININO ACIMA
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 135 | ANA CLAUDIA MACEDO PIRES | RJ |
2º | 131 | DANUSA RUIZ MARQUES | RJ |
3º | 126 | CATIA VALÉRIA C. DOS REIS | BA |
4º | 128 | GIANNE DE ALMEIDA | SP |
5º | 145 | MARIA LOURDES DA SILVA | AM |
6º | 147 | ELAINE SOUZA SOARES | AM |
CULTURISMO FEMININO MASTER (ÚNICA)
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 126 | CATIA VALERIA C. DOS REIS | BA |
2º | 131 | DANUSA RUIZ MARQUES | RJ |
3º | 128 | GIANNI DE ALMEIDA | SP |
4º | 145 | MARIA DE LOURDES SILVA | AM |
5º | 121 | SANDEN FERREIRA | BA |
6º | 147 | ELAINE M. S. SOARES | AM |
Nenhum comentário:
Postar um comentário