O que são nutrientes?
sábado, 29 de agosto de 2009
O que são nutrientes?
O que são nutrientes?
quinta-feira, 27 de agosto de 2009
O Sono é muito importante na musculação!!!
O Sono é muito importante na musculação, pois é através dele que crescemos e nos recuperamos para o dia seguinte. Não somente para a musculação mas tudo, o sono se faz necessário. Durante o sono temos uma fase mais importante que é o sono paradoxal, o qual promove um processamento cerebral e nos habilita para o dia seguinte.
segunda-feira, 24 de agosto de 2009
Qual é a melhor hora de tomar maltodextrina?
Depende do objetivo a ser alcançado, pois podemos tomar maltodextrina a qualquer hora. É muito comum tomá-la antes, durante e depois do treino, para ter energia para treinar, manter a glicose sanguínea e repor a energia perdida, respectivamente. Também podemos tomá-la com Whey Protein como se fosse uma refeição, sempre que não haja tempo para fazer uma refeição sólida...
sexta-feira, 21 de agosto de 2009
Quer um personal trainer na Bio Ritmo da Cerro Corá?
quinta-feira, 20 de agosto de 2009
Eduardo Correa vem ao Brasil!
ALAN AZEVEDO:
ALAN AZEVEDO:
Eduardo Correa: Guest Posing
Posted: 18 Aug 2009 03:32 PM PDT
The Pittsburgh Pro 202 champ, Brazilian Eduardo Correa, guest posing over the weekend at the Argentinian National Championships in Buenos Aires. Currently just six weeks out from the Olympia (September 24-27 in Vegas), Eduardo is sure to make waves in the 202 Showdown there (fighting it out against Dave Henry and Flex Lewis to name just two).
terça-feira, 18 de agosto de 2009
Quando usar gelo direto sobre a pele?
Quando a superfície a ser tratada for pequena como por exemplo os dedos. Pode-se colocar um cubo de gelo diretamente sobre a pele fazendo movimentos circulatórios como se fosse um massagem durante 15 minutos. Segure o gelo com um pano ou toalha bem limpos. Se a lesão tiver aberta, como feridas e arranhões, cuidado com a origem da água a fim de evitar infecções...
sexta-feira, 14 de agosto de 2009
Criança pode fazer musculação?
Sim! Mas hipertrofia, não! Musculação é benvinda como suporte para crianças atletas desde que acompanhadas por um profissional qualificado, formado e pós graduado em Educação Física cujo conhecimento seja profundo para essa faixa etária, pois as crianças estão em plena formação óssea e às epífises estão abertas para que elas cresçam. Uma sobrecarga desnecessária pode causar danos irreverssíveis à saúde e crescimento destas crianças!
quarta-feira, 12 de agosto de 2009
O que é Fartlek?
Emil Zatopek | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||||||||||||||||||||||
Modalidade | Atletismo | ||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | checa | ||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 19 de Setembro de 1922 Kopřivnice | ||||||||||||||||||||||||
Falecimento | 22 de Novembro de 2000 (78 anos) Praga | ||||||||||||||||||||||||
|
terça-feira, 11 de agosto de 2009
O RPG pode ajudar no desempenho esportivo?
O RPG foi criado pelo fisioterapeuta francês Philippe Emmanuel Souchard cuja sigla significa Reabilitação Postural Global e consiste em uma série de exercícios e posições de tração e alongamentos com a finalidade de reestruturar à postura. Aplica-se esta técnica em todos os segmentos musculares do corpo humano.
segunda-feira, 10 de agosto de 2009
Resultados da I Etapa do Brasileiro 2009 IFBB
Alguns atletas se destacaram muito na I Etapa do Brasileiro 2009 e conquistaram o título de campeões brasileiros. Dentre eles vou falar de alguns...
No ultimo sábado dia 08/08/09 foi realizado a I Etapa do 40 Campeonato Brasileiro de Culturismo e Fitness 2009 foi um sucesso de público e atletas participantes, segundo o departamento técnico da CBCM o evento contou com a participação de 15 Estados Brasileiros e mais de 90 atletas divididos em 16 categorias, além de um nível técnico espetacular nas categorias Body Fitness e Garota Wellness ,a le´m do culturismo máster.
CULTURISMO JUVENIL UNICA
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 10 | ACKSON CLERIO | PB |
2º | 11 | IVAN RAFAEL BARREIRA | SP |
3º | 09 | LUÃ SOUZA BENTO | MG |
4º | 07 | JULIANO CARDOSO CHAGAS | ES |
CULTURISMO MASTER ATE
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 152 | PAULO SERGIO MOREIRA | MG |
2º | 151 | RILDO JORGE NOBRE DE SOUZA | PA |
3º | 153 | JOSE LUIS BAIENSE DE PAULA | ES |
CULTURISMO MASTER ATÉ
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 176 | EROS DE SOUZA MELLO | AM |
2º | 164 | GUSTAVO ORTIZ | SP |
3º | 171 | PAULO CORDEIRO DA SILVA | RN |
4º | 144 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | ES |
CULTURISMO MASTER ATÉ
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 180 | JADER JOSE CRISTO | ES |
2º | 169 | LUIZ ROBERTO SOARES | SP |
3º | 181 | JOEL ALVES CAMPOS | ES |
4º | 183 | PEDRO S. VIEIRA | SP |
5º | 178 | CELSO APARECIDO CARVALHO | SP |
CULTURISMO MASTER ACIMA
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 189 | ADILSON MORENO | SP |
2º | 175 | PEDRO PAULO DE O. SOUZA | RJ |
3º | 173 | AMADO MOURA | MS |
4º | 174 | TARSO DE SALLES MEIRELLES | SP |
5º | 190 | ROBERTO RIBEIRO | MS |
6º | 182 | MARCOS JOSE M. JORDÃO | RJ |
CULTURISMO MASTER ACIMA 50 ANOS
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 144 | JOSE CARLOS DA SILVA | ES |
2º | 197 | JOSETE BARBOSA DE FREITAS | SP |
3º | 196 | RUBEN ANTONIO VIDAL | SP |
FITNESS COREOGRAFICO MASCULINO UNICA
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 73 | EDRIANO S. DOS SANTOS | PB |
2º | 71 | LEONARDO OLIVEIRA | PB |
3º | 68 | JEFFERSON RIBEIRO MARCEL | RJ |
4º | 67 | GLAUCO SILVA ARAUJO | RJ |
FITNESS COREOGRAFICO FEMININO UNICA
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 75 | FERNANDA CRISTINA | RJ |
2º | 65 | EDEOSIMAR MARIA M. DA SILVA | PB |
GAROTA WELLNESS ATE 1,63
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 34 | AGATHA FERNANDES | RJ |
2º | 46 | FERNANDA F. C. BARROSO | MG |
3º | 43 | ELAINE N. RODRIGUES | RJ |
4º | 45 | JAMILE MENESES MANSUR | SP |
5º | 42 | MARIA JOSE G. DE JESUS | MA |
6º | 50 | KEYLA GARCIA RODRIGUES | SP |
GAROTA WELLNESS ATE 1,63
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 51 | RENATA GUARACIABA | RJ |
2º | 61 | AMANDA MOZER | RJ |
3º | 62 | TALITA MALHEIROS ALVES | ES |
BODY FITNESS ATE 1,58
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 82 | PATRICIA REGRA | SP |
2º | 84 | MARA DALILA B. DA SILVA | RJ |
3º | 58 | SONIA REGINA M. TAVARES | RJ |
4º | 81 | VIVIANE GONÇALVES | SP |
5º | 83 | LINDSAY PEREIRA MEDEIROS | MG |
6º | 90 | SIMEI PIMENTEL DE JESUS | PA |
BODY FITNESS ATE 1,63
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 78 | ANDRESSA VIEIRA | PR |
2º | 94 | ROSE LOPES MARINHO | MG |
3º | 86 | MARLI MOURA | MS |
4º | 77 | WAGNA VARGAS SOVIETTO | SP |
5º | 95 | ANA PAULA SILVA | RJ |
6º | 87 | MONICA CARROZZINO | RJ |
BODY FITNESS ATE 1,68
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 85 | ALINE OLIVEIRA SOUZA | RJ |
2º | 98 | DIANA TYULENEVA | RS |
3º | 74 | JAMILA B. BOAVENTURA | BA |
4º | 93 | CAMILA DE CASSIA RICARDI | SP |
5º | 72 | YARA FEREIRA DE SOUZA | PB |
BODY FITNESS ACIMA 1,68
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 101 | MAEME LACERDA | AM |
2º | 92 | PERLA SPECHT | BA |
3º | 76 | TAISE P. FERREIRA | SC |
4º | 80 | BIANCA PIRES MEDINA | RJ |
BODY FITNESS MASTER ÚNICA
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 58 | SONIA TAVARES | RJ |
2º | 87 | MONICA CARROZZINO | RJ |
3º | 91 | TANIA MEDEIROS | RJ |
4º | 79 | ADRIANA NASCIMENTO | RJ |
CULTURISMO FEMININO ATE
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 118 | PATRICIA HELENA | DF |
2º | 123 | ANA CRISTINA DE MELLO | SP |
3º | 121 | SANDRA FERREIRA | BA |
4º | 124 | DINEI DO SOCORRO L. SANTOS | RJ |
5º | 117 | CRISTIANE BATISTA N. PEREIRA | PB |
CULTURISMO FEMININO ACIMA
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 135 | ANA CLAUDIA MACEDO PIRES | RJ |
2º | 131 | DANUSA RUIZ MARQUES | RJ |
3º | 126 | CATIA VALÉRIA C. DOS REIS | BA |
4º | 128 | GIANNE DE ALMEIDA | SP |
5º | 145 | MARIA LOURDES DA SILVA | AM |
6º | 147 | ELAINE SOUZA SOARES | AM |
CULTURISMO FEMININO MASTER (ÚNICA)
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | ESTADO |
1º | 126 | CATIA VALERIA C. DOS REIS | BA |
2º | 131 | DANUSA RUIZ MARQUES | RJ |
3º | 128 | GIANNI DE ALMEIDA | SP |
4º | 145 | MARIA DE LOURDES SILVA | AM |
5º | 121 | SANDEN FERREIRA | BA |
6º | 147 | ELAINE M. S. SOARES | AM |